Senior
| Senior 1 | Resultat og stilling serie 2 | |||
| Træner | Telefon | |||
| Jørn Christoffersen | jorn.christoffersen@xpdigital.com | 36 73 02 01 | ||
| Kim Berthelsen | kber@novonordisk.dk | 27 41 40 13 | ||
| Senior 2 | Resultater og stilling serie 3 | |||
| Træner | Telefon | |||
| Anders Helmer | andershelmer@hotmail.com | 27 28 96 15 | ||
| Søren Holse | sh@prismebyggeteknik.dk |
60 66 03 22 |
||
| Senior 7-mands | Resultat og stilling 7-mands MESTER | |||
| Træner | Telefon | |||
|
Jonas Grünfeld |
22 90 98 06 |
